HPE DDR4 Smart Memory 3200 MT/s biedt verbeteringen in bandbreedte in vergelijking met DDR4 2933 MT/s geheugenmodules.
| Totale capaciteit | 16 GB |
|---|---|
| Geheugen type | DDR4 |
| Kloksnelheid | 2666 MHz |
| Cas Latency | 19 |
HPE DDR4 Smart Memory 3200 MT/s biedt verbeteringen in bandbreedte in vergelijking met DDR4 2933 MT/s geheugenmodules.
| Totale capaciteit | 16 GB |
|---|---|
| Geheugen type | DDR4 |
| Kloksnelheid | 2666 MHz |
| Cas Latency | 19 |
| Totale capaciteit | 16 GB |
|---|---|
| Geheugenlayout (modules x formaat) | 1 x 16 GB |
| Geheugen type | DDR4 |
| Geheugen form factor | 288-pin DIMM |
| Kloksnelheid | 2666 MHz |
| Cas Latency | 19 |
| Type gebufferd geheugen | Unregistered (unbuffere) |
| Voltage | 1.2 V |
Voor dit product zijn er nog geen reviews.
31 jaar computerspecialist
Koffie staat klaar
010-5191666
8 jaar op rij
Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.